
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 14万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 2800元/月/人(7人) | 2800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 48.31万元 | 42.52万元 | 34.73万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

佛山市美旗电器科技有限公司,哈佛Harvard,国内QSC非金属电热技术领域先进企业,非金属水电分离的即热式电热水器广受欢迎
关于哈佛品牌: