
| 开店城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
|
设备费用 (货架货柜、空调、收银设备等) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资(季度) | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总费用 | 44.04万元 | 33.55万元 | 23.36万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
