加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以包头为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.55万元/月 | 1.82万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 62.95万元 | 49.53万元 | 38.63万元 | 29.37万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |