
| 加盟级别 | 一级城市(以上海为例) | 二级城市(以合肥为例) | 三级城市(以兰州为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 
| 装修费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 
| 前期原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 厨房设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 桌椅设备 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 空调设备 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 
| 房租费用 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 
| 人员工资 | 0.3万元/月/人(10人) | 0.25万元/月/人(8人) | 0.2万元/月/人(6人) | 
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 总投资费用 | 46万元 | 36万元 | 27.2万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
