
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 3.2万元/月 | 2万元/月 | 1.32万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 41.55万元 | 29.7万元 | 19.67万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
