
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 
| 装修费 | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.75万元(350元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) | 
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | 
| 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | 
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | 
| 流动/储备资金 | 3.6万元 | 3.39万元 | 3.18万元 | 
| 好伴便利店加盟投资总费用 | 14.96万元 | 13.73万元 | 12.6万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
