加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3.6万元/月 | 2.55万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
流动资金 | 22万元 | 15万元 | 10万元 |
总投资费用 | 68.2万元 | 50.75万元 | 37.27万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |