加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 90㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 3.08万元/月 | 1.98万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 39.68万元 | 26.88万元 | 16.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |