
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以安庆为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 57.12万元 | 43.31万元 | 32.4万元 | 23.46万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
哈尔滨啤酒集团有限公司创建于1900年,是较早的啤酒制造商,其生产的哈尔滨啤酒是较早的啤酒品牌,至今仍风行于各地。哈尔滨啤酒集团有限公司位于哈尔滨市香坊区油坊街20号,是大陆第五大啤酒酿造企业,共拥有13家啤酒酿造厂。哈啤集团的市场份额在哈尔滨约为66% ,在全国为5%左右。目前,哈尔滨啤酒销往除西藏以外的全国其他省区,并远销英国、美国、俄罗斯、日本、韩国、新加坡、香港、台湾等30多个和地区。