加盟城市 | 省会 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 8万元 | 2万元 | 0.5万元 |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.4万元/月 | 8500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 35.6万元 | 24.4万元 | 15.6万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |