
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | |
| 广州茶餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(400元/㎡*140㎡) | 5.32万元(380元/㎡*140㎡) | 
| 经营设备费 | 7万元 | 6万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.3万元 | |
| 小计 | 22.5万元 | 19.62万元 | |
| 广州茶餐厅加盟成本费用 | 门店租金 | 1.64万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.47万元/月(3.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 5500元 | 4500元 | |
| 流动/储备资金 | 8.42万元 | 7.29万元 | |
| 小计 | 3.36万元 | 2.88万元 | |
| 广州茶餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 25.86万元 | 22.5万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||
