加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.6万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 26.88万元 | 19.66万元 | 14.1万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |