加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
momo夹娃娃机加盟基础费用 | 装修费 | 1.6万元(80元/㎡*200㎡) | 1万元(50元/㎡*200㎡) | 6000元(30元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 27.4万元 | 24.7万元 | 22.2万元 | |
momo夹娃娃机加盟成本费用 | 店面租金 | 1.14万元/月(1.9元/天/㎡) | 1.08万元/月(1.8元/天/㎡) | 1.02万元/月(1.7元/天/㎡) |
人员工资 | 4.2万元/月(4200元/月/人*10人) | 3.2万元/月(3200元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2900元 | 2800元 | |
流动/储备资金 | 16.02万元 | 12.84万元 | 12.06万元 | |
小计 | 5.64万元 | 4.57万元 | 4.3万元 | |
momo夹娃娃机加盟总费用 | 投资合计 | 33.04万元 | 29.27万元 | 26.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |