
| 加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 精致店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 0.8万元 | 1万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 1000元/月 | 1100元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 19.17万元 | 26.84万元 | 35.21万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
