
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 加盟费 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.35万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 61.5万元 | 49.9万元 | 42.46万元 |
| 除加盟费外,其余投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
锅品面吧是一家定位于餐饮经营、餐饮管理、餐饮特许品牌加盟推广、连锁店面整个运作流程为一体的特色餐饮企业。