
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 国际幼儿园加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) | 4.56万元(380元/㎡*120㎡) | 4.2万元(350元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6.8万元 | 6.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 14.8万元 | 13.96万元 | 12.9万元 | |
| 国际幼儿园加盟成本费用 | 店面租金 | 1.51万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7.2万元/月(6000元/月/人*12人) | 6万元/月(5000元/月/人*12人) | 4.8万元/月(4000元/月/人*12人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 26.14万元 | 22.32万元 | 18.5万元 | |
| 小计 | 8.83万元 | 7.55万元 | 6.27万元 | |
| 国际幼儿园加盟总费用 | 加盟合计 | 23.63万元 | 21.51万元 | 19.17万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
