
| 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租 | 6万(5000/月) | 3.6万(3000/月) | 1.8万(1500/月) |
| 装修费 | 2万(1000/平) | 1.6万(800/平) | 1.2万(600/平) |
| 设备费 | 约3万 | 约3万 | 约3万 |
| 首批原材料 | 0.5万 | 0.3万 | 0.2万 |
| 人员工资(1) | 4.8万(4000/月) | 3万(2500/月) | 1.8万(1500/月) |
| 流动资金 | 1万 | 0.8万 | 0.5万 |
| 费用(年) | 17.3万 | 12.3万 | 8.5万 |
| 以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||
