
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 加盟费 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 履约金 | 2万 | 2万 | 2万 |
| 房租费用(押一付三) | 1万/月 | 7000/月 | 4000/月 |
| 装修费用 | 700/㎡ | 600/㎡ | 500/㎡ |
| 设备费用 | 8万 | 7万 | 6万 |
| 首批进货费 | 3万 | 2万 | 1万 |
| 广告宣传费用 | 1.5万 | 1万 | 0.6万 |
| 开业费用 | 2万 | 1.5万 | 1万 |
| 人员工资(季度) | 3500/月/人(4人) | 3000/月/人(3人) | 2500/月/人(2人) |
| 流动资金 | 1.5万 | 1万 | 0.6万 |
| 总费用 | 36.8万 | 28.6万 | 21.3万 |
光明乳业股份有限公司是由国资、社会公众资本组成的产权多元化股份制上市公司,从事乳和乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送,营养保健食品开发、生产和销售等业务,是目前国内很大规模的乳制品生产、销售企业之一。