
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 1.5万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 22.23万元 | 14.92万元 | 11万元 |
| 以上投资费用以一线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
