加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
国梦魔方加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7.8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
小计 | 19.25万元 | 18.24万元 | 17.1万元 | |
国梦魔方加盟成本费用 | 店面租金 | 1.18万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.11万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2700元 | 2500元 | |
流动/储备资金 | 7.58万元 | 6.94万元 | 6.3万元 | |
小计 | 2.83万元 | 2.58万元 | 2.35万元 | |
国梦魔方加盟总费用 | 投资合计 | 22.08万元 | 20.82万元 | 19.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |