加盟店型 |
一星级 |
二星级 |
三星级 |
四星级 |
五星级 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
加盟费 | 3.98万元 | 6.98万元 | 9.98万元 | 13.98万元 | 18.98万元 |
房租费用 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 | 2.7万元/月 | 3.6万元/月 | 4.5万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 14万元 | 25万元 |
产品物料费 |
5万元 | 10万元 | 15万元 | 20万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 1.2万元 | 2万元 |
开业费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(20人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 11万元 | 17万元 | 22万元 | 26万元 |
总投资费用 | 29.62万元 | 45.03万元 | 69.68万元 | 97.73万元 | 132.38万元 |
以上投资费用除加盟费外均以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |