
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
| 装修费 | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) | 1.225万元(350元/㎡*35㎡) |
| 经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 店面租金 | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流动/储备资金 | 3.48万元 | 3.3万元 | 3.12万元 |
| 呵个够加盟投资总费用 | 10.3万元 | 9.15万元 | 8.11万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||