
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 3.6万元/月 | 2.3万元/月 | 1.8万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 31.23万元 | 21.61万元 | 16.71万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
港记甜品味道鲜美,品尝一次就上瘾
甜品市场潜力巨大,您创业的优佳选择