加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 4717㎡ | 4717㎡ | 4717㎡ |
装修费 | 377.36万元 | 330.19万元 | 292.45万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.4万元 | 2.4万元 |
首批进货费/原料费 | 6.6万元 | 5.0万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.8万元 | 1.0万元 |
门店租金 | 773866.2元/月 | 450481.5元/月 | 360211.2元/月 |
人员工资 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 430元 | 330元 | 230万元 |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 5.7万元 | 5.2万元 |
富源酒店加盟总费用 | 474.6万元 | 390.9万元 | 341.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为富源酒店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |