加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费 | 60万元 | 50万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 18万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 116.99万元 | 87.63万元 | 64.27万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |