
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 22万元 | 13万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总加盟费用 | 80.9万元 | 58.14万元 | 39.98万元 | 28.02万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
福林堂药业有限公司(以下简称“公司”)于2000年1月7日挂牌成立,股东现为新世界实业项目有限公司(新世界发展有限公司下属企业)和国有资产经营有限公司。公司前身是1956年公私合营成立的药材公司。“福林堂”字号创于清丁巳(公元1857年),是现存历史悠久的药店。1995年荣获的称号,其店堂建筑本身也是重点文物保护单位。“福林堂”取自“杏树成林,福泽后代”之意。这一创店宗旨正薪火相传,延续着重质量、讲信誉、严管理的驰名商誉。