加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ |
装修费 | 27.9万元(620元/㎡*450㎡) | 27万元(600元/㎡*450㎡) | 26.1万元(580元/㎡*450㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6.2万元 | 6万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
门店租金 | 8.78万元/月(6.5元/天/㎡) | 8.64万元/月(6.4元/天/㎡) | 8.51万元/月(6.3元/天/㎡) |
人员工资 | 10.8万元/月(4500元/月/人*24人) | 10.32万元/月(4300元/月/人*24人) | 9.12万元/月(3800元/月/人*24人) |
水电杂费 | 3500元 | 3200元 | 3000元 |
流动/储备资金 | 58.73万元 | 56.88万元 | 52.88万元 |
富庭苑国际酒店加盟加盟总费用 | 61.83万元 | 58.98万元 | 55.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |