
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 加盟费 | 5.68万元 | 5.68万元 | 5.68万元 |
| 房租费用 | 4400元/月 | 3000元/月 | 2400元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总加盟费用 | 13.56万元 | 12.95万元 | 11.42万元 |
| 以上加盟费用除加盟费之外,其他加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
粗之合格品为湖南康铭实业加盟管理有限公司旗下知名餐饮品牌,是一家集食品技术研究与开发和餐饮项目连锁加盟为一体的餐饮管理企业。在关注人类健康饮食结构的基础之下,公司提出五谷养生概念,专注做粗粮加工,全心致力于开发、研究五谷类健康食材,以健康为本,质量为根,为消费者提供健康、有营养的五谷粗粮产品。