防滑士加盟费用 (省会城市) |
防滑士加盟基础费用:14.55万元 | 防滑士加盟成本费用:3.31万元 | ||
装修费 | 4.95万元(450元/㎡*110㎡) | 门店租金 | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 9.62万元 | |
小计 | 14.55万元 | 小计 | 3.31万元 | |
防滑士加盟总投资费用:17.86万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
防滑士加盟费用 (地级城市) |
防滑士加盟基础费用:13.42万元 | 防滑士加盟成本费用:2.93万元 | ||
装修费 | 4.62万元(420元/㎡*110㎡) | 门店租金 | 1.32万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 8.52万元 | |
小计 | 13.42万元 | 小计 | 2.93万元 | |
防滑士加盟总投资费用:16.35万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
防滑士加盟费用 (县级城市) |
防滑士加盟基础费用:12.4万元 | 防滑士加盟成本费用:2.56万元 | ||
装修费 | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) | 门店租金 | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 人员工资 | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 7.43万元 | |
小计 | 12.4万元 | 小计 | 2.56万元 | |
防滑士加盟总投资费用:14.96万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |