加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 4.76万元/月 | 2.88万元/月 | 2.1万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 13万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 60.68万元 | 43.35万元 | 34.32万元 | 23.37万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |