加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
飞扬音乐高考艺术培训加盟基础费用 | 装修费 | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) | 2.1万元(280元/㎡*75㎡) | 1.875万元(250元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 9.55万元 | 8.5万元 | 7.475万元 | |
飞扬音乐高考艺术培训加盟成本费用 | 店面租金 | 1.85万元/月(8.2元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) | 5900元/月(2.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 10.58万元 | 7.35万元 | 6.56万元 | |
小计 | 3.7万元 | 2.61万元 | 2.34万元 | |
飞扬音乐高考艺术培训加盟总费用 | 投资合计 | 13.25万元 | 11.11万元 | 9.82万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |