
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 1.92万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 16万元 | 12万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 41.12万元 | 30.53万元 | 20.14万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
