
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 2万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 37.54万元 | 30.42万元 | 22.31万元 | 16.41万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
飞利浦电子是很大的电子公司之一,在欧洲名列榜首。在彩色电视、照明、电动剃须刀、缓解诊断影像、以及单芯片电视产品领域世界先进。飞利浦拥有166,500名员工,在60多个里活跃在照明、消费电子、家用电器、半导体和缓解系统等领域。飞利浦在纽约证券交易所(代号为PHG)、伦敦、法兰克福、阿姆斯特丹和其它股票交易所中上市。2003年,公司销售额为29,000,000,000欧元。公司在60多个聘请了164,000多名员工。飞利浦是个综合性大集团,旗下部门有:q消费电器,飞利浦半导体,飞利浦照明,飞利浦缓解系统,飞利浦家庭小电器与个人护理。在《财富》杂志电子行业排名30强中位居世界第十。