
| 加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 装修费 | 9万元(450元/㎡*200㎡) | 6万元(300元/㎡*200㎡) | 5万元(250元/㎡*200㎡) |
| 经营设备费 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 9万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 1.2万元 |
| 门店租金 | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.22万元/月(3.7元/天/㎡) | 1.56万元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 流动/储备资金 | 15.6万元 | 12.66万元 | 9.18万元 |
| 菲梵家具加盟加盟总费用 | 35.5万元 | 27.67万元 | 23.96万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
菲梵家具(上海)有限公司一家专业生产卧房家具,客房家具,书房家具,餐厅家具等11大类。