
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 11万元 | 8万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 46.78万元 | 35.82万元 | 29.06万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
