
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7500元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 51.2万元 | 34.9万元 | 23.8万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
fed品牌是FED GROUP集团旗下的时尚女鞋品牌,凭借优雅的时尚设计风格和一贯精湛的制鞋工艺,以及多样化的材质与丰富的流行元素组合,成为深受摩登现代职业女性喜爱的时尚女鞋品牌。