
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 8.25万元(550元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) |
| 经营设备费 | 20万元 | 19万元 | 18万元 |
| 首批进货费/原料费 | 19万元 | 18万元 | 17万元 |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 门店租金 | 1.8万元/月(4元/天/㎡) | 1.71万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.62万元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.8万元/月(2800元/月/人*10人) | 2.6万元/月(2600元/月/人*10人) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
| 流动/储备资金 | 14.4万元 | 13.53万元 | 12.66万元 |
| 翡翠皇冠酒店加盟加盟总费用 | 55.96万元 | 52.41万元 | 48.86万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||