
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
| 加盟费 | 60万元 | 50万元 | 35万元 |
| 房租费用(押一付三) | 40000元/月 | 30000元/月 | 20000元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 开业费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) |
| 流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 204万元 | 150.8万元 | 100.8万元 |
| 以上投资费用为天才宝贝加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
天才宝贝 精锐强强加盟 早教品牌中值得的加盟
加盟解决了加盟人的选择难题 大品牌 高平台

