
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 7.2万元/月 | 5.4万元/月 | 3.6万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 34万元 | 25万元 | 17万元 |
| 总投资费用 | 101.8万元 | 74.2万元 | 50.5万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
