
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ |
| 装修费 | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.71万元(380元/㎡*45㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 |
| 店面租金 | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 4500元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 4500元 | 3800元 |
| 流动/储备资金 | 4.65万元 | 3.68万元 |
| 泛美堂化妆品加盟投资总费用 | 16.8万元 | 13.32万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||
