
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 6.65万元(350元/㎡*190㎡) | 6.08万元(320元/㎡*190㎡) | 5.7万元(300元/㎡*190㎡) |
| 经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1万元 | 7000元 |
| 店面租金 | 2.62万元/月(4.6元/天/㎡) | 2.45万元/月(4.3元/天/㎡) | 2.28万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3万元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 5200元 | 4500元 | 3500元 |
| 流动/储备资金 | 16.87万元 | 15.45万元 | 14.04万元 |
| 恩松会酵素浴加盟投资总费用 | 26.69万元 | 23.68万元 | 20.93万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||