
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 房租费用 | 1.75万元/月 | 1.12万元/月 | 8400元/月 | 4200元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
|
包装材料费 |
1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总费用 | 24.37万元 | 19.2万元 | 16.83万元 | 13.16万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
