加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.32万元/月 | 9900元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 32.55万元 | 25.28万元 | 19.38万元 | 14.13万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |