
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 大智行车记录仪加盟基础费用 | 装修费 | 4.76万元(680元/㎡*70㎡) | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 15.46万元 | 14.16万元 | 12.36万元 | |
| 大智行车记录仪加盟成本费用 | 门店租金 | 1.37万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流动/储备资金 | 6.5万元 | 5.57万元 | 4.64万元 | |
| 小计 | 2.87万元 | 2.46万元 | 2.05万元 | |
| 大智行车记录仪加盟总费用 | 加盟合计 | 18.33万元 | 16.62万元 | 14.41万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
||||