
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 7700元/月 | 4500元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 0.9万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 14.07万元 | 11.3万元 | 7.3万元 | 4.7万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
