加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.42万元/月 | 1.35万元/月 | 5600元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总加盟费用 | 43.92万元 | 32.99万元 | 23.54万元 | 17.22万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |