
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 门店租金 | 1.13万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 3200元 | 3000元 | 2800元 |
| 流动/储备资金 | 8.18万元 | 7.44万元 | 6.62万元 |
| 邓氏无骨烤鱼加盟投资总费用 | 19.21万元 | 16.78万元 | 14.33万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||