加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 102㎡ | 102㎡ | 102㎡ | |
u-za母婴加盟基础费用 | 装修费 | 7.14万元 | 6.12万元 | 5.30万元 |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.9万元 | 2.6万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.0万元 | 3.4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.9万元 | 0.3万元 | u-za母婴加盟成本费用 | 店面租金 | 18048.5元/月 | 9239.2元/月 | 7898.5元/月 |
人员工资 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
水电杂费 | 470元 | 370元 | 270元 | |
流动/储备资金 | 6.9万元 | 5.6万元 | 5.4万元 | |
u-za母婴加盟总费用 | 合计 | 28.4万元 | 22.4万元 | 18.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上u-za母婴加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |