
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
| 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
| 经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 1.9万元 |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 店面租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 3.74万元 | 3.38万元 | 3.04万元 |
| 多米叔叔厚吐司加盟加盟总费用 | 13.97万元 | 12.09万元 | 10.11万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||