
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | 
| 房租费用 | 2.75万元/月 | 1.76万元/月 | 1.32万元/月 | 6600元/月 | 
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 
| 首批进货费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | 
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 
| 开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1100元/月 | 1100元/月 | 
| 流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 4万元 | 
| 总投资费用 | 47.57万元 | 40.37万元 | 34.63万元 | 27.67万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
  作为欧洲很大规模的木业制品公司和有价值的企业,帝派涉足木品集成各个系统领域。其木质产品层出不穷,以帝派品牌旗下数十种木制品畅销上百个和地区的社会;其业务机构遍及全球,员工总数达数万人。帝派近两百多年在欧美等社会成熟并迅猛成长的同时,帝派更时刻推动着全球大众均能够享受轻奢品带来的高质量生活乐趣的产业化发展。